Kurzanleitung zum Thema Filtern
Daten können gefiltert werden. Dies ist nur eine Kurzanleitung. Um das Thema besser zu verstehen, schauen Sie sich bitte die Dokumentation an. Folgende Sonderzeichen stehen Ihnen bei der Filterung zur Verfügung:
| Zeichen | Bedeutung | Beispiel | Findet: |
|---|---|---|---|
| * | beliebig viele Zeichen | m*er | Maier, Meier, Meyer |
| ? | ein beliebiges Zeichen | m?ier | Maier, Meier |
| | | Oder | 63*|35* | Postleitzahlen, die mit 63 oder 35 anfangen |
| & | Und | *kaufmann*&*englisch* | Datensätze, die in dem gewählten Feld kaufmann und englisch enthalten |
| ! | Nicht | !63* | Postleitzahlen, die nicht mit 63 anfangen |
| > | größer | >300 | Werte die größer als 300 sind |
| < | kleiner | <300 | Werte die kleiner als 300 sind |
| >= | größer oder gleich | >300 | Werte die größer oder gleich 300 sind |
| <= | kleiner oder gleich | <300 | Werte die kleiner oder gleich 300 sind |
| Komplexere Beispiele | Findet | ||
|---|---|---|---|
| !*kaufmann*&*englisch* | Datensätze, die in dem gewählten Feld nicht kaufmann und nicht englisch enthalten |
||
| <1972* | Personen, die älter als 40 Jahre sind | ||
| | | Leere Datensätze |
Achten Sie darauf, keine doppelten Sonderzeichen einzusetzen (z.B. *&|*) , da Sie sonst ein unerwartetes Ergebnis erhalten.



